全长917.45米!西十高铁汉江特大桥首塔封顶 国内最大跨度梁桁组合斜拉桥汉江特大桥P4主塔封顶,西十高铁建设加速推进,西安至武汉铁路运行时间将缩短至2.5小时。 独家资讯 2026-05-30 08:35 浏览:829
公示!47处煤矿拟认定为第一批国家智能化示范煤矿 国家能源局公布首批47处智能化示范煤矿验收结果,名单公示10个工作日,接受异议反馈,推动煤炭行业智能化转型。 独家资讯 2026-05-30 08:35 浏览:661
揭(阳)惠(来)铁路最长隧道进口端顺利贯通! 揭惠铁路百吉岭隧道及乌丰斜井提前贯通,克服复杂地质风险,提升掘进效率,确保施工安全,为项目全线完工奠定基础。 独家资讯 2026-05-30 06:07 浏览:943
12月31日起,中国交通运输协会33项标准实施 中国交通运输协会发布33项团体标准涵盖冷链物流、桥梁检测、公路养护及轨道交通等领域,自2023年12月31日起实施。 独家资讯 2026-05-30 06:07 浏览:552
六大类、109家企业入围!看江苏“建筑”制造业硬核实力 江苏建筑业百强企业认定推动行业转型,聚焦绿色智能建造,提升建筑节能与装配式建筑比例,助力实现双碳目标。 独家资讯 2026-05-29 20:04 浏览:705
一周趣评:L3自驾商用进程提速;混凝土机械市场发展巨大 2023周报聚焦切割设备、聊天机器人、智能网联汽车和汽车零部件领域,展现行业增长态势与技术突破方向。 独家资讯 2026-05-29 17:56 浏览:601
2024年1月25日,中国技术市场协会六项标准正式施行 六项团体标准涵盖智慧建筑、公路安全监测、再生材料应用及园区管理等领域,规范行业技术流程,助力交通领域高质量发展。 独家资讯 2026-05-29 14:56 浏览:991
广西桂林至柳州高速公路改扩建项目建成通车 桂柳高速改扩建项目通车后大幅缩短行车时间,提升通行能力,强化区域经济联系,推动一带一路及旅游发展,成为广西交通建设重点工程。 独家资讯 2026-05-29 12:39 浏览:581
明年一批新规将施行!这些变化将影响生产、生活 2024年多领域新规将实施,涉及无人驾驶航空器管理、有限空间作业安全、机电产品再制造等,涵盖生产与生活,推动行业规范化发展。 独家资讯 2026-05-29 06:18 浏览:887
机械工业增加值稳步增长 汽车制造表现亮眼 2023年1-5月,规模以上工业增加值同比增长3.6%。5月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%,环比增长0.63%。(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率) 其中,2022年,各月规模以上工业增加值增速分别是—— 1-2月:... 独家资讯 2026-05-28 14:48 浏览:856
成都汽车产业3000亿元目标布局电动化智能化 根据《规划》内容,到2025年,成都汽车产业整体规模力争达到3000亿元,实现汽车本地整体产量达100万辆(不含异地分子公司产量)。其中,新能源汽车保有量达80万辆,产量达25万辆。到2030年,新能源和智能网联汽车产业链供应链创新链具备... 独家资讯 2026-05-28 13:57 浏览:615
重型机械行业数字化转型与智能化升级路径分析 关于发布《重型机械行业数字化转型发展的研究报告》的通知 各会员单位: 当前全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势,这是经济发展规律和历史大趋势。通过数字化赋能,实现产品(服务)、企业和行... 独家资讯 2026-05-28 13:24 浏览:662
极限制造推动重型装备技术突破 2023年6月26日,四川省先进极限制造技术创新中心在德阳市启动共建。自项目2022年8月获正式批复以来,一直备受机械行业关注。 据了解,该项目由国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“国机重装”)牵头,联合上海核工院、中国重燃等12... 独家资讯 2026-05-28 12:41 浏览:749
海螺集团:为高质量实施RCEP注入海螺动能 “RCEP(《区域全面经济伙伴关系协定》)正式生效实施一年多来,海螺集团积极把握新机遇,不断加大RCEP区域经贸合作,对标国际先进产业水平,持续提升产品质量,下属的安徽国贸、海螺水泥、海螺新材在成员国农产品、纺织品、建材等方面贸易业务稳健... 独家资讯 2026-05-27 23:39 浏览:891
新能源重卡火了!跑900公里少花2000元 统计数据显示,2023年1-5月新能源重卡共销售8767辆,销量依然延续了增长趋势,新能源货运重卡市场渗透率逐渐提升。 有新能源重卡组装车间今年上半年订单十分饱满,仅前5个月就完成了去年将近一年的产量。每10分钟下线一台新能源重卡,每... 独家资讯 2026-05-27 21:37 浏览:846